| Facies |
Facies |
| Facies Tract | Perfil de Facies |
| Fair Weather Wave Base | Nivel de Base del Oleaje (Mar tranquilo) |
| Fifth-Order Eustatic Cycle | Ciclo Eustático de 5° Orden |
| Fill - Reflection Configuration | Relleno - Configuración de Reflexiones |
| First-Order Eustatic Cycle | Ciclo Eustático de 1° Orden |
| First Transgressive Surface | Retrogradación |
| Fluvial Deposition | Sedimentación Fluvial |
| Fluvial Plain | Llanura Fluvial |
| Formation | Formación |
| Fourth-Order Eustatic Cycle | Ciclo Eustático de 4° Orden |
| Free - Reflection Configuration | Transparente - Configuración de Reflexiones |
| Sechron |
Secrón |
| Second-Order Eustatic Cycle | Ciclo Eustático de 2° Orden |
| Sediment By Pass Zone | Zona de Paso de Sedimento |
| Sediment Supply | Aporte de Sedimentos |
| Seismic Facies Analysis | Análisis de Sismofacies |
| Seismic Parameters | Parámetros Sísmicos |
| Seismic Stratigraphy | Sismoestratigrafía |
| Sequence | Secuencia |
| Sequence Boundary | Límite de Secuencia |
| Sequence Stratigraphy | Estratigrafía Secuencial |
| Sheet Lobe Mound | Montículo Agradante |
| Shelf | Plataforma Continental |
| Shelf Edge | Borde de Plataforma |
| Shelf Break | Ruptura del Talud Continental |
| Shelf Margin Wedge | Prisma de Borde de Plataforma |
| Shelf Margin System Tract | Sistema Sedimentario |
| Shingled Mound | Montículos Entejados |
| Shoreline Break | Ruptura de la Línea de Costa |
| Shingled Progradations | Progradaciones en Tejado |
| Shingled Turbidites | Turbiditas Entejadas de Prisma de Nivel Bajo |
| Sigmoidal Offlap | Progradación Sigmoidal |
| Sigmoid Progradations | Progradaciones Sigmoidales |
| Slide Mound | Montículos de Deslizamiento |
| Slope | Talud Continental |
| Slope Fans | Abanicos Submarinos de Talud |
| Slope Front Fill | Relleno de Frente de Talud |
| Slump Mound | Montículo de Derrumbe |
| Sr-Isotropic Stratigraphy | Estroncioestratigrafía |
| Stratal Discontinuities | Superficie de Estratificación Discontinuas |
| Stratal Pattern | Progradación Sigmoidal |
| Stratal Surface | Superficie de Estratificación |
| Stratal Terminations | Terminación de los Estratos |
| Stratigraphic Boundaries | Límites Estratigráficos |
| Stratum | Estrato |
| Subaerial Accommodation | Espacio Subaéreo Disponible |
| Subsequence | Subsecuencias |
| Subsidence | Subsidencia |
| Supersequence | Supersecuencia |
| Synthems | Intervalo Discordante |
| Systems Tract | Sistema Sedimentario |
| Tectonic Hinge Point |
Bisagra |
| Tectonic Subsidence | Subsidencia Tectónica |
| Third-Order Eustatic Cycle | Ciclo Eustático de 3° Orden |
| Time-Rock Stratigraphy | Cronoestratigrafía |
| Time Transgressive Boundary | Límite Transgresivo de Tiempo |
| Top Basin Floor Fan Surface | Límite Superior de Abanicos Submarinos de Fondo de Cuenca |
| Toplap | Cuña Crestal |
| Top Slope Fan Surface | Límite Superior de los Abanicos del Talud |
| Total Subsidence | Subsidencia Total |
| Transgressions | Transgresión |
| 1st Transgressive Surface | Primera Superficie Transgresiva |
| Transgressive System Tract | Sistema Transgresivo |
| Truncated Mound | Montículos Truncados |
| Truncation | Truncamiento |
| Type I Uncomformity | Discordancia Tipo I |
| Type II Uncomformity | Discordancia Tipo II |